- ワークチャイムヤマザキHOME
- リプライコール
- 主な仕様
主な仕様
リプライコール送信操作機

| 型式 | RE-100 | 
|---|---|
| サイズ | 170(W)x85(D)x40(H)mm | 
| 重量 | 200g | 
| 電源 | 100VDC6Vアダプター 単三乾電池使用可 | 
| 送信対応受信機数 | 99台 | 
※受信確認機能・受信不可通知機能付
※一斉送信可能(0番+CALLキー)
※送信機消費電力約3W(ピーク時)
リプライコール受信機

| 型式 | RE-200 | 
|---|---|
| サイズ | 51(W)x116(D)x19(H)mm | 
| 重量 | 100g(電池パック含む) | 
| 電源 | 充電バッテリー(リチウムイオンポリマー) | 
| 電池残量 | LEDバー点滅速度での表示 | 
| 動作 | 受信LED・電子音・バイブレーション | 
| 音量 | 2段切替 | 
| 番号表示 | 99番まで可能 | 
| 待受時間 | 約24時間(圏内時、フル充電時) | 
| アンテナ | 内蔵式 | 
※使用温度0℃でバイブレーション作動不可
リプライコール充電器5台用

| 型式 | RE-305 | 
|---|---|
| サイズ | 79(W)x165(D)x54(H)mm | 
| 重量 | 約400g | 
| 電源 | DC6V専用アダプター | 
| 充電時間 | 約6時間 | 
| 充電方式 | 接点充電 | 
| セパレーツ式 | 収納部セパレート方式(掃除可能) | 
| 消費電力 | 約12W(ピーク時) | 
リプライコール充電器10台用

| 型式 | RE-310 | 
|---|---|
| サイズ | 79(W)x290(D)x54(H)mm | 
| 重量 | 約550g | 
| 電源 | DC6V専用アダプター | 
| 充電時間 | 約6時間 | 
| 充電方式 | 接点充電 | 
| セパレーツ式 | 収納部セパレート方式(掃除可能) | 
| 消費電力 | 約24W(ピーク時) | 
リプライコール中継機

| 型式 | RE-400 | 
|---|---|
| サイズ | 170(W)x58(D)x40(H)mm | 
| 重量 | 約160g | 
| 電源 | DC9V専用アダプター | 
| 送受信周波数 | 426.025MHz~(特定小電力) | 
| 送受信方式 | 単信方式 | 
| 送信出力 | 1mW | 
| チャンネル | 1~20チャンネル | 
| 中継機番号設定 | 0~8 | 
| 使用温度 | -10℃~50℃ | 
屋外専用防水BOX付中継機

| 型式 | RE-501 | 
|---|---|
| サイズ | 200(W)x150(D)x300(H)mm | 
| 電源 | 通常コンセント差込型 | 
| 送受信周波数 | 426.025MHz~(特定小電力) | 
| 送受信方式 | 単信方式 | 
| 送信出力 | 1mW | 
| チャンネル | 1~20チャンネル | 
| 中継機番号設定 | 0~8 | 
| 使用温度 | -10℃~50℃ | 


 
        
