主な仕様
送信機

| 型式 | RR-100 |
|---|---|
| サイズ | 214(W) × 151(D) × 43(H) mm |
| 重量 | 約 860g |
| 電源 | 100V DC6V アダプタ |
| 周波数 | 920.60 〜 923.40MHz |
| チャンネル | 15チャンネル(中継機使用時は5チャンネル) |
| 空中線電力 | 20mW 特定小電力 |
※アプリ・インストーラー付
受信機

| 型式 | RR-200 |
|---|---|
| サイズ | 60(W)×123(D)×13(H)mm |
| 重量 | 約 115g(電池パック含む) |
| 電源 | リチウムイオン電池 3.8V 1800mAh |
| 周波数 | 920.60~923.40MHz |
| チャンネル | 15 チャンネル(中継機使用時は 5 チャンネル) |
| 連続待ち受け時間 | 約 36 時間 |
| 充電時間 | 約 5 時間 |
| 空中線電力 | 20mW 特定小電力 |
充電器

| 型式 | RR-300 |
|---|---|
| サイズ | 80(W)×305(D)×61(H)mm |
| 重量 | 約 530g |
| 電源 | 100V DC6V アダプタ |
| 方式 | 接点充電 |
中継機

| 型式 | RR-400 |
|---|---|
| サイズ | 224.5(W)×177(D)×28(H)mm |
| 重量 | 約 285g |
| 電源 | 100V DC6V アダプタ |
| 周波数 | 920.60~923.40MHz |
| チャンネル | 5 チャンネル |
| 空中線電力 | 20mW 特定小電力 |
管理機

| 型式 | RR-F500 |
|---|---|
| サイズ | 224.5(W)×177(D)×28(H)mm |
| 重量 | 約 285g |
| 電源 | 100V DC6V アダプタ |
| 周波数 | 920.60~923.40MHz |
| チャンネル | 15 チャンネル(中継機使用時は 5 チャンネル) |
| 空中線電力 | 20mW 特定小電力 |
※管理機は送信機用1台・受信機用1台で1セット


